Con gran convocatoria de participantes finalizó el Concurso de Pintura: ¿Qué veo cuando me veo? Observa, conoce y crea. Iniciativa que invitó a niñas, niños y jóvenes a observar, crear e innovar en el arte.

Esta versión del certamen planteó un gran desafío: mirar con ojos de artista y viajar por la historia de la pintura del retrato para crear obras de arte, explorando e inspirándose en los más de 20 artistas que son parte de la exposición “Parte X Parte. Piezas para un retrato”.

La convocatoria contó con más de 600 participantes interesados en el arte y la cultura, que enviaron sus trabajos para participar en tres categorías, las que cuentan con importantes premios en materiales artísticos de las marcas Krack, Giotto y Artel, junto con publicaciones artísticas entregadas por Librería Contrapunto y editorial Zig Zag.

 

Resultados por categoría:

1ERA CATEGORÍA: KINDER A 4 BÁSICO

1 Lugar:
Beatriz Balvorán Vega, 8 años

2 Lugar:
Oscar Soza Rajs, 7 años | Colegio Terranova

3 Lugar:
Diego Rafael Covarrubias Rodriguez | Buin

Menciones Honrosas:

  • Salvador Vergara Miranda | 8 años
  • Francisca González Tronamil | 10 años
  • Alejandro Andrés Menares Morales | 6 años
  • Ignacia Rivera Belmar | 9 años
  • Daniela Andreina Peréz Valor | 10 años

 

Expositores: 

  • Julián Soza, 10 años | Colegio Terranova
  • José Tomás Lagos Roa, 8 años | Colegio Terranova
  • Ivo Marchant Fernández, 6 años | Colegio Terranova
  • Luciano Sahr, 11 años | Colegio Terranova
  • Jacinta Agustina Palacios Jorquera, 6 años | Colegio Terranova
  • Leonardo Tomás Bravo Jorquera, 5 años | Colegio Terranova
  • Pedro Echeverría, 10 años | Buin
  • Benito Vergara Irarrázaval, 7 años | Buin
  • Sofía Saldana Mancilla, 9 años | Colegio Isabel La Católica
  • Renata Barraza Diaz, 9 años | Colegio Isabel La Católica
  • Blanca Ríos Pino, 8 años | Colegio Isabel La Católica
  • Martina Fernanda Coloma Herrera, 7 años
  • Adolfo Ignacio Peña Montoya, 8 años | Colegio Básico People Help People, Panguipulli
  • Cristobal Alonso Ovalle Ravello, 9 años | Colegio Básico People Help People, Panguipulli
  • Sayen Eluney Medina Rain, 8 años | Colegio Básico People Help People, Panguipulli
  • Rosario Dinamarca Araya | Colegio The Southern Cross School
  • Celeste Navarro, 8 años
  • Ignacio Alvarado Cartes, 10 años | Colegio La Republica
  • Agustín Sebastián Bustos Yañez
  • Benjamín Andrés Rojas Sepúlveda, 7 años
  • Máximo Nahuel Cepeda Arrieta, 7 años
  • León Ignacio Espinoza González, 8 años | Requínoa
  • León Santiago Romero Rojas, 8 años
  • Matilde Pavelic Torres, 8 años | Colegio Pakriti

2DA CATEGORÍA: 5 A 8 BÁSICO

1er Lugar:
Cristóbal Díaz Castro, 14 años | Escuela República de Panamá

2do Lugar:
Tiare Isabel Ortiz Osorio, 13 años

3 Lugar:
Valentina Andrea Mejías Alegría

 

Mención Honrosa:

  • Zoé Torres Carmona, 12 años | Colegio The Southern Cross School
  • Emilio Soto, 6°B | Colegio Rosario Concha
  • Javiera Ignacia Saez Muñoz, 14 años | Colegio Bicentenario Jorge Huneeus Zegers
  • Darla Keira Mayer Mella, 10 años | Colegio Básico People Help People Panguipulli
  • Luciano Valentino Negroni Cid, 12 años | Temuco

 

Expositores: 

  • Florencia Sabina Orellana Guerra, 12 años | Colegio Francisco de Miranda Quillota
  • Alessia Eva Galimberti Valencia, 13 años | Colegio Sagrados Corazones Alameda
  • Agata Luna Galumberti Valencia, 13 años | Colegio Sagrados Corazones Alameda
  • Renato Figueroa Bustamante, 10 años | Colegio La Republica, Rancagua 
  • Magdalena Zuñiga Olguin, 11 años | Colegio La Republica, Rancagua
  • Baltazar Valencia Inostroza, 11 años | Colegio La República, Rancagua
  • Elisa Valentina Vilches Miranda, 10 años
  • Beatriz Urzúa Fuentes, 12 años
  • Edita Tatiana Millafil Díaz, 12 años | Colegio San Francisco Javier, Cerro Navia
  • Gabriela Naranjo Riquelme | Colegio San Francisco Javier, Cerro Navia
  • Anita Rayen Rauque Garcia, 12 años | Colegio San Francisco Javier, Cerro Navia
  • Millaray Eloysa Rauque García, 12 años | Colegio San Francisco Javier, Cerro Navia 
  • Benjamín Mora Núñez, 13 años | Lorena Borbarán - Liceo Leonardo Murialdo
  • Montserrat Barrera Jara, 13 años | Lorena Borbarán - Liceo Leonardo Murialdo
  •  Emilia Villarroel Orrego, 13 años | Lorena Borbarán . Liceo Leonardo Murialdo
  • Constanza Román Santis, 14 años | Lorena Borbarán . Liceo Leonardo Murialdo
  • Alonso González Retulen, 11 años | Lorena Borbarán . Liceo Leonardo Murialdo
  •  Elena Amenábar Del Valle, 13 años | Colegio Andino
  •  Damián Urbina, 11 años | Escuela El Remanso
  •  Benjamín Alex Vidal Millalonca | Colegio Rosario Concha
  • Antonia Ayelen Aravena Valderrama | Colegio Rosario Concha
  • Kamilah Antonella Montero Marinkovic | Colegio Rosario Concha
  • Cristobal Morales | Colegio Rosario Concha
  • María Paz González Carrasco | Colegio Rosario Concha
  • Verena Carrasco Diocares, 11 años
  • Fabiana Patricia Sánchez Rondón, 10 años
  • Isidora Sofía Fritz Retamales, 13 años | Colegio Saint Germaine
  • Violeta Anaís Villarroel Lazcano, 12 años | Colegio Pakriti
  • Isidora Andrea Aranda Ocampo, 12 años
  • María Alessandra Marcano Diaz | Escuela República de Panamá
  • José Pedro Dinamarca Araya | Colegio The Southern Cross School

3ERA CATEGORÍA: I A IV MEDIO

1er Lugar:
Josefa Gaete Armijo, 17 años

2do Lugar:
Belén Anaís Poblete Fuentes, 17 años | Colegio Dario Salas, Talca

3er Lugar:
Pablo Reyes Alarcón, 17 años | Colegio Celei

Mención Honrosa:

  •  Guilliana Nicola Atencia Palmar | 16 años
  • Elizabeth Marcelo Custodio | 15 años
  • Martín Alinso González Ericez | 16 años
  • Katherine Rubilar | 17 años
  • Sofía Agustina Flores Silva, 15 años | Colegio Francisco de Miranda, Quillota

Expositores: 

  • Antonella Ignacia Peralta Silva, 15 años
  • Josefina Mikal Martínez Lignay, 18 años
  • Gabriela A. Lagos Poblete, 17 años
  • Laura Alejandra Toledo Cáceres, 16 años
  • Janaira Quilaqueo Bravo, 16 años
  • Camila Ríos Castillo, 18 años
  • Antonia Segovia, 16 años
  • Catalina Rubio Fuentes, 16 años | Colegio Celei
  • Diego Brocho Gutiérrez, 15 años
  • Samuel Nicolas Gaete Guzmán (Lissette Gaete Guzman), 16 años
  • Bernardita Morales Herrera, 18 años | Colegio Sagrados Corazones Alameda
  • Samuel Varas, 17 años | Colegio Terranova
  • Sofía Koudiiaron, 15 años | Colegio Isabel La Católica
  • Akume Paillai Cordova, 16 años
  • Paz Pérez Rebolledo, 14 años | Colegio Francisco de Miranda Quillota
  • Camila Antonia Daines Cepeda, 14 años | Colegio Francisco de Miranda Quillota
  • Fernanda Díaz Abarca, 16 años
  • Jazmín Dandelayan Caceres Quiroz, 15 años | Colegio Polivalente Almendral
  • Valentina Aranda Chaporro, 17 años | Colegio Andino
  • Nayareth Bustamante González, 17 años | Colegio Monte Olivo
  • Gabriela González Alvarez, 18 años | Colegio Monte Olivo
  • Constanza Díaz | Colegio Monte Olivo
  • Francisca Sofía Del Carmen Figueroa Pávez, 16 años | Colegio Cabo de Hornos
  • Valentina Sofía Arismendi Ulloa, 16 años | Colegio Rosario Concha
  • Camila Antonia Daines Cepeda, 14 años
  • Gabriel Ignacio Ríos González, 17 años | Rancagua
  • Constanza Noemí Armijo Espinoza, 17 años | Colegio Bicentenario Jorge Huneeus Zegers

Además, todos las obras seleccionadas estarán exhibidas en el segundo piso del Museo como parte de la muestra del Concurso de Arte y pueden ser visitadas de martes a viernes de 9:00 a 17:00 y fines de semana de 11:00 a 18:00 h.

Concurso de Arte 2024